Via Google Alerts werd ik geattendeerd op de volgende webpagina: https://ideal.nl/ideal-tarieven. Op deze pagina zijn de iDEAL-tarieven die Currence rekent aan licentiehouders, certificaathouders en geaccrediteerde partijen. Opvallend vond ik dat Currence een extra vergoeding rekent voor het insturen van de bankkeuze (issuer_id) van kopers. In het nieuwe iDEAL 2.0 komt dit te vervallen en blijkbaar rekent Currence er maar een extra vergoeding voor. Waarschijnlijk om grote payment providers zoals Buckaroo, Mollie, Pay·, etc. te stimuleren om de bankkeuze niet langer aan te bieden op hun betaalpagina’s.
Maand: april 2024
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde op 28 maart 2024 weer een tabel met betalingstransacties naar betaalmethode per maand. In het bericht “Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand” kan het Excel-document met de details gedownload worden. Voor iDEAL staat het er als volgt voor.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal | aantal | aantal | aantal | aantal | aantal | |
× 1000 | × 1000 | × 1000 | × 1000 | × 1000 | × 1000 | |
| Januari | 52.300 | 63.700 | 96.800 | 101.660 | 109.408 | |
| Februari | 45.900 | 58.200 | 88.300 | 88.251 | 98.685 | |
| Maart | 50.600 | 62.800 | 96.900 | 100.206 | 111.149 | |
| April | 50.400 | 69.400 | 93.500 | 98.168 | 108.449 | |
| Mei | 56.800 | 75.800 | 96.000 | 106.171 | 117.559 | |
| Juni | 56.100 | 76.200 | 95.800 | 104.643 | 115.533 | |
| Juli | 56.900 | 77.700 | 92.600 | 103.210 | 116.945 | |
| Augustus | 54.100 | 74.800 | 89.200 | 97.744 | 109.665 | |
| September | 56.800 | 73.700 | 89.200 | 100.779 | 111.175 | |
| Oktober | 59.700 | 81.100 | 96.100 | 105.855 | 118.212 | |
| November | 62.700 | 84.100 | 101.100 | 112.556 | ||
| December | 64.500 | 92.900 | 107.313 | 113.507 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mln euro | mln euro | mln euro | mln euro | mln euro | mln euro | |
| Januari | 4.294 | 5.491 | 8.257 | 9.640 | 10.457 | 12.180 |
| Februari | 3.529 | 4.704 | 7.528 | 7.582 | 8.729 | 10.440 |
| Maart | 3.952 | 5.819 | 8.323 | 8.677 | 10.158 | |
| April | 4.001 | 5.012 | 8.363 | 8.336 | 9.120 | |
| Mei | 4.660 | 5.443 | 9.137 | 9.586 | 10.755 | |
| Juni | 4.421 | 5.682 | 8.117 | 9.239 | 10.909 | |
| Juli | 4.540 | 5.826 | 7.554 | 8.777 | 10.531 | |
| Augustus | 4.271 | 5.379 | 7.427 | 8.410 | 9.928 | |
| September | 4.429 | 5.353 | 7.397 | 8.462 | 9.468 | |
| Oktober | 4.567 | 5.847 | 7.918 | 8.807 | 10.810 | |
| November | 4.874 | 6.712 | 8.967 | 9.581 | ||
| December | 5.817 | 8.181 | 9.060 | 10.233 |
Daarmee lijkt januari 2024 in de boeken te gaan als de meest succesvolle maand voor de iDEAL-betaalmethode. In totaal ruim 120.200.000 iDEAL-transacties met een totaalbedrag van € 12.180.000.000, dat is een gemiddelde van ~ € 101,33 per iDEAL-transactie.